
CC六合彩开奖时间为每晚 (香港时间),敬请查看
| 1026期 | 【马蛇鸡龙虎狗猴羊兔】 | 开?00准 |
| 1025期 | 【马猪鼠狗虎猴羊兔牛】 | 开猴47准 |
| 1024期 | 【蛇兔鼠猪虎牛马羊狗】 | 开狗33准 |
| 1023期 | 【鼠兔猴鸡龙羊虎蛇狗】 | 开兔04准 |
| 1022期 | 【龙鸡羊狗蛇马牛猪兔】 | 开鸡10准 |
| 1021期 | 【狗马鸡猴牛蛇虎鼠兔】 | 开鼠31准 |
| 1020期 | 【鼠牛兔猴狗马鸡猪羊】 | 开猪08准 |
| 1019期 | 【马猴鸡羊兔虎牛狗鼠】 | 开马49准 |
| 1018期 | 【牛兔虎猴鼠羊蛇狗龙】 | 开牛30准 |
| 1017期 | 【猪猴鼠兔马羊牛虎蛇】 | 开狗45 |
| 1016期 | 【虎马鸡猴狗兔羊牛鼠】 | 开猴23准 |
| 1026期④码 | 05 17 27 15 | 开?00 |
| 1026期⑧码 | 05 17 27 15 37 13 02 26 | 开?00 |
| 1026期⑭码 | 05 17 27 15 37 13 02 26 18 30 40 28 31 19 | 开?00 |
| 1026期⑱码 | 05 17 27 15 37 13 02 26 18 30 40 28 31 19 45 33 11 23 | 开?00 |
| 1026期③肖 | 虎 龙 马 | 开?00 |
| 1026期⑤肖 | 虎 龙 马 蛇 牛 | 开?00 |
| 1026期⑦肖 | 虎 龙 马 蛇 牛 兔 鼠 | 开?00 |
| 1026期⑨肖 | 虎 龙 马 蛇 牛 兔 鼠 狗 猴 | 开?00 |
| 1025期④码 | 47 35 43 31 | 开猴47 |
| 1025期⑧码 | 47 35 43 31 12 36 02 38 | 开猴47 |
| 1025期⑭码 | 47 35 43 31 12 36 02 38 21 45 27 15 06 18 | 开猴47 |
| 1025期⑱码 | 47 35 43 31 12 36 02 38 21 45 27 15 06 18 40 16 41 17 | 开猴47 |
| 1025期③肖 | 猴 鼠 羊 | 开猴47 |
| 1025期⑤肖 | 猴 鼠 羊 蛇 狗 | 开猴47 |
| 1025期⑦肖 | 猴 鼠 羊 蛇 狗 龙 牛 | 开猴47 |
| 1025期⑨肖 | 猴 鼠 羊 蛇 狗 龙 牛 兔 虎 | 开猴47 |
| 1024期④码 | 36 12 22 46 | 开狗33 |
| 1024期⑧码 | 36 12 22 46 02 38 07 31 | 开狗33 |
| 1024期⑭码 | 36 12 22 46 02 38 07 31 45 33 03 27 40 16 | 开狗33 |
| 1024期⑱码 | 36 12 22 46 02 38 07 31 45 33 03 27 40 16 13 49 35 47 | 开狗33 |
| 1024期③肖 | 羊 鸡 蛇 | 开狗33 |
| 1024期⑤肖 | 羊 鸡 蛇 鼠 狗 | 开狗33 |
| 1024期⑦肖 | 羊 鸡 蛇 鼠 狗 龙 兔 | 开狗33 |
| 1024期⑨肖 | 羊 鸡 蛇 鼠 狗 龙 兔 马 猴 | 开狗33 |
| 1023期④码 | 13 37 12 36 | 开兔04 |
| 1023期⑧码 | 13 37 12 36 02 26 43 19 | 开兔04 |
| 1023期⑭码 | 13 37 12 36 02 26 43 19 23 11 03 15 17 41 | 开兔04 |
| 1023期⑱码 | 13 37 12 36 02 26 43 19 23 11 03 15 17 41 04 16 44 08 | 开兔04 |
| 1023期③肖 | 马 羊 蛇 | 开兔04 |
| 1023期⑤肖 | 马 羊 蛇 鼠 猴 | 开兔04 |
| 1023期⑦肖 | 马 羊 蛇 鼠 猴 龙 虎 | 开兔04 |
| 1023期⑨肖 | 马 羊 蛇 鼠 猴 龙 虎 兔 猪 | 开兔04 |
| 1021期④码 | 10 34 37 13 | 开鸡10 |
| 1021期⑧码 | 10 34 37 13 15 27 43 31 | 开鸡10 |
| 1021期⑭码 | 10 34 37 13 15 27 43 31 36 48 08 20 33 09 | 开鸡10 |
| 1021期⑱码 | 10 34 37 13 15 27 43 31 36 48 08 20 33 09 05 29 11 35 | 开鸡10 |
| 1021期③肖 | 鸡 马 龙 | 开鸡10 |
| 1021期⑤肖 | 鸡 马 龙 鼠 羊 | 开鸡10 |
| 1021期⑦肖 | 鸡 马 龙 鼠 羊 猪 狗 | 开鸡10 |
| 1021期⑨肖 | 鸡 马 龙 鼠 羊 猪 狗 虎 猴 | 开鸡10 |
| 1021期④码 | 04 16 46 22 | 开鼠31 |
| 1021期⑧码 | 04 16 46 22 21 45 13 25 | 开鼠31 |
| 1021期⑭码 | 04 16 46 22 21 45 13 25 02 14 43 19 44 20 | 开鼠31 |
| 1021期⑱码 | 04 16 46 22 21 45 13 25 02 14 43 19 44 20 23 35 41 17 | 开鼠31 |
| 1021期③肖 | 兔 鸡 狗 | 开鼠31 |
| 1021期⑤肖 | 兔 鸡 狗 马 蛇 | 开鼠31 |
| 1021期⑦肖 | 兔 鸡 狗 马 蛇 鼠 猪 | 开鼠31 |
| 1021期⑨肖 | 兔 鸡 狗 马 蛇 鼠 猪 猴 虎 | 开鼠31 |
| 1020期④码 | 08 44 33 21 | 开猪08 |
| 1020期⑧码 | 08 44 33 21 26 02 40 04 | 开猪08 |
| 1020期⑭码 | 08 44 33 21 26 02 40 04 43 31 24 48 03 15 | 开猪08 |
| 1020期⑱码 | 08 44 33 21 26 02 40 04 43 31 24 48 03 15 42 18 41 17 | 开猪08 |
| 1020期③肖 | 猪 狗 蛇 | 开猪08 |
| 1020期⑤肖 | 猪 狗 蛇 兔 鼠 | 开猪08 |
| 1020期⑦肖 | 猪 狗 蛇 兔 鼠 羊 龙 | 开猪08 |
| 1020期⑨肖 | 猪 狗 蛇 兔 鼠 羊 龙 牛 虎 | 开猪08 |
| 1019期④码 | 08 20 37 13 | 开马49 |
| 1019期⑧码 | 08 20 37 13 27 03 11 23 | 开马49 |
| 1019期⑭码 | 08 20 37 13 27 03 11 23 41 29 42 06 02 38 | 开马49 |
| 1019期⑱码 | 08 20 37 13 27 03 11 23 41 29 42 06 02 38 19 31 16 40 | 开马49 |
| 1019期③肖 | 猪 马 龙 | 开马49 |
| 1019期⑤肖 | 猪 马 龙 猴 虎 | 开马49 |
| 1019期⑦肖 | 猪 马 龙 猴 虎 牛 蛇 | 开马49 |
| 1019期⑨肖 | 猪 马 龙 猴 虎 牛 蛇 鼠 兔 | 开马49 |
| 1018期④码 | 17 41 13 37 | 开牛30 |
| 1018期⑧码 | 17 41 13 37 34 10 06 42 | 开牛30 |
| 1018期⑭码 | 17 41 13 37 34 10 06 42 27 39 09 33 44 20 | 开牛30 |
| 1018期⑱码 | 17 41 13 37 34 10 06 42 27 39 09 33 44 20 12 24 38 02 | 开牛30 |
| 1018期③肖 | 虎 马 鸡 | 开牛30 |
| 1018期⑤肖 | 虎 马 鸡 牛 龙 | 开牛30 |
| 1018期⑦肖 | 虎 马 鸡 牛 龙 狗 猪 | 开牛30 |
| 1018期⑨肖 | 虎 马 鸡 牛 龙 狗 猪 羊 蛇 | 开牛30 |
| 1026期 | 《正版》CC杀一肖《龙》 | 开?00 |
| 1025期 | 《正版》CC杀一肖《鸡》 | 开猴47 |
| 1024期 | 《正版》CC杀一肖《牛》 | 开狗33 |
| 1023期 | 《正版》CC杀一肖《猪》 | 开兔04 |
| 1022期 | 《正版》CC杀一肖《兔》 | 开鸡10 |
| 1021期 | 《正版》CC杀一肖《蛇》 | 开鼠31 |
| 1020期 | 《正版》CC杀一肖《牛》 | 开猪08 |
| 1019期 | 《正版》CC杀一肖《鼠》 | 开马49 |
| 1018期 | 《正版》CC杀一肖《虎》 | 开牛18 |
| 1017期 | 《正版》CC杀一肖《羊》 | 开狗45 |
| 1026期 | 《正版》CC 杀1尾《8》 | 开?00 |
| 1025期 | 《正版》CC 杀1尾《2》 | 开猴47 |
| 1024期 | 《正版》CC 杀1尾《1》 | 开狗33 |
| 1023期 | 《正版》CC 杀1尾《7》 | 开兔04 |
| 1022期 | 《正版》CC 杀1尾《4》 | 开鸡10 |
| 1021期 | 《正版》CC 杀1尾《0》 | 开鼠31 |
| 1020期 | 《正版》CC 杀1尾《5》 | 开猪08 |
| 1019期 | 《正版》CC 杀1尾《9》 | 开马49 |
| 1018期 | 《正版》CC 杀1尾《3》 | 开牛18 |
| 1017期 | 《正版》CC 杀1尾《6》 | 开狗45 |
| 1026期 | ★★★ <1 4 2 头>★★★ | 开?00准 |
| 1025期 | ★★★ <0 4 2头>★★★ | 开猴47✅ |
| 1024期 | ★★★ <2 1 0头>★★★ | 开狗33✅ |
| 1023期 | ★★★ <1 3 2 头>★★★ | 开兔04✅ |
| 1022期 | ★★★ <0 2 4 头>★★★ | 开鸡10✅ |
| 1020期 | ★★★ <3 0 2 头>★★★ | 开猪08✅ |
| 1019期 | ★★★ <2 4 0头>★★★ | 开马49✅ |
| 1018期 | ★★★ <4 1 3 头>★★★ | 开牛30✅ |
| 1017期 | ★★★ <3 0 2 头>★★★ | 开狗45✅ |
| 1016期 | ★★★ <0 4 2头>★★★ | 开猴23✅ |
| 1015期 | ★★★ <1 2 0 头>★★★ | 开虎05✅ |
| 1014期 | ★★★ <0 1 3 头>★★★ | 开牛18✅ |
| 1026期 | 05.46.31.39.11.09.10.45.29.16.35.33 17.26.34.42.03.13.02.23.18.40.30.06 47.21.49.07.41.22.07.12.36.43.20 |
特开?00 |
| 1025期 | 47.09.03.46.23.13.32.43.42.25.11.01 21.35.36.04.12.17.41.48.08.05.37.33 22.40.29.28.15.45.14.19.16.27.49 |
特开猴47 |
| 1024期 | 05.22.17.41.09.33.12.48.03.38.39.07 19.45.14.32.01.37.28.24.10.21.43.35 36.42.25.46.08.30.04.18.47.11.23 |
特开狗33 |
| 1023期 | 06.18.41.29.44.16.15.39.01.25.49.48 13.36.47.23.35.10.11.46.33.09.21.32 07.19.34.12.14.03.27.01.38.08.06 |
特开兔04 |
| 1022期 | 15.11.29.12.43.08.16.19.36.20.01.21 06.44.48.33.14.32.02.39.35.05.13.18 27.46.04.30.40.24.42.10.49.23.38 |
特开鸡10 |
| 1021期 | 21.07.39.13.35.42.14.45.18.15.30.33 44.06.16.43.09.08.15.49.12.40.46.22 19.38.02.48.01.30.17.11.20.26.24 |
特开鼠31 |
| 1020期 | 16.33.43.27.08.07.25.06.44.08.11.14 29.46.41.35.30.40.05.31.03.23.09.13 01.47.34.28.02.12.26.48.15.38.17 |
特开猪08 |
| 1019期 | 17.42.48.33.44.34.15.46.03.09.29.05 41.38.11.13.19.06.16.04.47.36.24.45 42.28.22.23.20.01.25.32.26.07.10 |
特开马49 |
| 1018期 | 45.14.05.12.06.11.29.07.41.33.19.23 04.21.34.37.01.08.31.30.17.47.48.24 13.28.40.39.27.36.20.49.25.26.42 |
特开牛30 |
| 1017期 | 05.17.42.29.18.48.23.36.04.31.14.15 03.07.37.20.49.06.33.01.13.26.46.25 38.12.44.16.32.22.45.19.30.10.28 |
特开狗45 |
| 1017期 | 04.38.14.26.49.32.46.43.17.34.10.11.22.47.40 | 特开狗45 |
| 1018期 | 41.40.48.06.30.29.08.20.19.47.03.28.26.13.32 | 特开牛30 |
| 1019期 | 24.42.09.20.28.45.32.49.16.04.14.41.25.31.36 | 特开马49 |
| 1020期 | 43.41.45.33.32.18.27.37.08.14.26.25.38.04.29 | 特开猪08 |
| 1021期 | 17.06.18.46.32.21.27.49.19.35.11.30.31.48.37 | 特开鼠31 |
| 1022期 | 23.27.25.12.17.07.36.11.48.13.47.42.19.03.15 | 特开鸡10 |
| 1023期 | 07.43.19.25.05.43.04.27.13.30.28.11.44.28.31 | 特开兔04 |
| 1024期 | 47.25.05.35.18.24.41.07.23.26.24.33.11.43.49 | 特开狗33 |
| 1025期 | 43.26.11.12.47.19.30.37.05.23.09.07.48.31.25 | 特开猴47 |
| 1026期 | 09.04.18.24.36.22.48.27.30.36.34.11.37.42.33 | 特开?00 |
| 1026期 | ♦♦♦《4210935》♦♦♦ | ?00准 |
| 1025期 | ♦♦♦《5106327》♦♦♦ | 猴47准 |
| 1024期 | ♦♦♦《3102587》♦♦♦ | 狗33准 |
| 1023期 | ♦♦♦《7025134》♦♦♦ | 兔04准 |
| 1022期 | ♦♦♦《4953701》♦♦♦ | 鸡10准 |
| 1021期 | ♦♦♦《7183604》♦♦♦ | 鼠31准 |
| 1020期 | ♦♦♦《0624513》♦♦♦ | 猪08 |
| 1019期 | ♦♦♦《2854107》♦♦♦ | 马49 |
| 1018期 | ♦♦♦《6034195》♦♦♦ | 牛30准 |
| 1017期 | ♦♦♦《3217840》♦♦♦ | 狗45 |
| 1016期 | ♦♦♦《4310657》♦♦♦ | 猴23准 |
| 1026期 | 【✪✪✪主红波➼➼➼ 防绿波防 ✪✪✪】 | 开?00准 |
| 1025期 | 【✪✪✪主蓝波➼➼➼ 防红波防 ✪✪✪】 | 开猴47准 |
| 1024期 | 【✪✪✪主绿波➼➼➼ 防蓝波防 ✪✪✪】 | 开狗33准 |
| 1023期 | 【✪✪✪主绿波➼➼➼ 防红波防 ✪✪✪】 | 开兔04 |
| 1022期 | 【✪✪✪主蓝波➼➼➼ 防红波防 ✪✪✪】 | 开鸡10准 |
| 1021期 | 【✪✪✪主蓝波➼➼➼ 防绿波防 ✪✪✪】 | 开鼠31准 |
| 1020期 | 【✪✪✪主绿波➼➼➼ 防蓝波防 ✪✪✪】 | 开猪08 |
| 1019期 | 【✪✪✪主绿波➼➼➼ 防红波防 ✪✪✪】 | 开马49准 |
| 1018期 | 【✪✪✪主蓝波➼➼➼ 防红波防 ✪✪✪】 | 开牛30准 |
| 1017期 | 【✪✪✪主蓝波➼➼➼ 防绿波防 ✪✪✪】 | 开狗45 |
| 1016期 | ★★★平特一肖〖猪猪猪〗★★★ | 开猪20准 |
| 1017期 | ★★★平特一肖〖兔兔兔〗★★★ | 开兔04准 |
| 1018期 | ★★★平特一肖〖蛇蛇蛇〗★★★ | 开蛇26准 |
| 1020期 | ★★★平特一肖〖龙龙龙〗★★★ | 开?00准 |
| 1021期 | ★★★平特一肖〖牛牛牛〗★★★ | 开?00准 |
| 1022期 | ★★★平特一肖〖猴猴猴〗★★★ | 开?00准 |
| 1023期 | ★★★平特一肖〖狗狗狗〗★★★ | 开狗09准 |
| 1024期 | ★★★平特一肖〖虎虎虎〗★★★ | 开?00准 |
| 1025期 | ★★★平特一肖〖马马马〗★★★ | 开马37准 |
| 1026期 | ★★★平特一肖〖羊羊羊〗★★★ | 开?00准 |
| 1013期 | 蛇兔虎鸡龙牛马 | 特开龙03准 |
| 1014期 | 马龙兔鸡羊蛇猪 | 特开牛18 |
| 1015期 | 虎马兔鼠鸡羊猪 | 特开虎05准 |
| 1016期 | 马狗猴龙蛇虎猪 | 特开猴23准 |
| 1017期 | 狗蛇兔鼠马羊龙 | 特开狗45准 |
| 1018期 | 兔猪马虎鼠羊龙 | 特开牛30 |
| 1019期 | 猪羊鼠蛇牛猴马 | 特开马49准 |
| 1020期 | 虎猴鼠猪鸡龙牛 | 特开猪08准 |
| 1021期 | 猪羊鼠蛇牛猴马 | 特开?00准 |
| 1022期 | 猴蛇鸡龙马虎兔 | 特开鸡10准 |
| 1023期 | 鸡牛猪狗猴兔龙 | 特开兔04准 |
| 1024期 | 鼠蛇猴马虎狗龙 | 特开狗33准 |
| 1025期 | 兔猪猴虎鼠羊龙 | 特开猴47准 |
| 1026期 | 龙猴猪鼠羊马狗 | 特开?00准 |
| 1017期 | ★★★平特一尾【777】★★★ | 开虎17准 |
| 1018期 | ★★★平特一尾【333】★★★ | 开?00准 |
| 1019期 | ★★★平特一尾【111】★★★ | 开鼠31准 |
| 1020期 | ★★★平特一尾【444】★★★ | 开鸡34准 |
| 1021期 | ★★★平特一尾【888】★★★ | 开?00准 |
| 1022期 | ★★★平特一尾【555】★★★ | 开狗45准 |
| 1023期 | ★★★平特一尾【222】★★★ | 开鸡22准 |
| 1024期 | ★★★平特一尾【000】★★★ | 开猪20准 |
| 1025期 | ★★★平特一尾【666】★★★ | 开?00准 |
| 1026期 | ★★★平特一尾【999】★★★ | 开?00准 |



